Accesos al portal
12 resultados| DNI | Usuario | Correo | Ultima conexion | Sesiones | Tiempo total | Estado | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678A | Laura Sanchez Administracion | laura.sanchez@empresa.com | 2026-05-07 09:42 | 38 | 12 h 20 min | Conectado | 185.42.10.23 |
| 23456789B | Carlos Martin Comercial | carlos.martin@empresa.com | 2026-05-07 08:15 | 21 | 7 h 05 min | Activo hoy | 185.42.10.41 |
| 34567890C | Marta Ruiz Soporte | marta.ruiz@empresa.com | 2026-05-06 18:31 | 44 | 18 h 44 min | Activo hoy | 185.42.10.52 |
| 45678901D | Javier Lopez Direccion | javier.lopez@empresa.com | 2026-05-06 11:08 | 12 | 3 h 50 min | Inactivo | 185.42.10.78 |
| 56789012E | Ana Garcia Recursos Humanos | ana.garcia@empresa.com | 2026-05-07 10:02 | 56 | 24 h 16 min | Conectado | 185.42.10.92 |
| 67890123F | Sergio Torres Operaciones | sergio.torres@empresa.com | 2026-05-05 16:49 | 18 | 5 h 37 min | Inactivo | 185.42.10.104 |
| 78901234G | Nuria Vidal Marketing | nuria.vidal@empresa.com | 2026-05-07 07:58 | 31 | 10 h 12 min | Activo hoy | 185.42.10.117 |
| 89012345H | Diego Romero Tecnologia | diego.romero@empresa.com | 2026-05-04 14:11 | 9 | 2 h 25 min | Inactivo | 185.42.10.130 |
| 90123456J | Elena Navarro Finanzas | elena.navarro@empresa.com | 2026-05-07 09:17 | 47 | 15 h 02 min | Conectado | 185.42.10.144 |
| 11223344K | Pablo Herrera Legal | pablo.herrera@empresa.com | 2026-05-06 17:20 | 16 | 6 h 18 min | Activo hoy | 185.42.10.158 |
| 22334455L | Irene Molina Calidad | irene.molina@empresa.com | 2026-05-03 12:36 | 7 | 1 h 54 min | Inactivo | 185.42.10.172 |
| 33445566M | Raul Ortega Ventas | raul.ortega@empresa.com | 2026-05-07 10:18 | 52 | 21 h 40 min | Conectado | 185.42.10.186 |
